UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVAS
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
TALLER
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Por:
Susana Echeverry
Montgomery Piedra Valencia

2. Diferencias entre la entrevista, la encuesta y el cuestionario
| ENTREVISTA | ENCUESTA | CUESTIONARIO |
| Conversación intencional entre dos o más personas que va más allá de recoger datos | Obtención de información relativa a un tema, una situación o un problema | Conjunto de preguntas estructuradas acerca de un tema |
| Es un intercambio de opiniones e ideas | ||
| Es principalmente para abordar temas personales | Para abordar temas grupales | |
| Requiere de buen tiempo | Tiempo definido | Tiempo definido |
| Debe dar confianza | ||
| Los entrevistados son actores principales | Los encuestados conocen el tema | El grupo de estudiantes ha estudiado previamente un contenido, o lo ha evidenciado |
| Se seleccionan los entrevistadores | ||
| Se determina la temática de la entrevista | ||
| Se responde oralmente | Es escrita | Es escrita |
| Tiene carácter confidencial, por lo tanto se puede manejar información con carga afectiva significativa | Las preguntas son precisas y no dan espacio a respuestas con carga afectiva | Preguntas de respuesta corta, pero con explicación |
| El entrevistador debe conocer las temáticas | Los encuestadores deben conocer el tema | El investigador debe conocer a fondo el contenido del cuestionario |
| El entrevistador debe hablar muy poco | Preguntas escritas | preguntas escritas |
| Puede prepararse previamente | Está preparada previamente | Preparado previamente |
| Puede ser espontánea (No aplicable para la evaluación) | Las respuestas son forzadas y cortas | Preguntas con opción de respuesta o sin esa opción |
| Permite el diseño de un cuestionario para preparar al alumno en sus intervenciones | Muestra los resultados de una encuesta | |
| Permite ampliar o reducir el cuestionario en función de las respuestas | Preguntas definidas | Preguntas establecidas previamente |
| Con información previa se pueden discutir diversas temáticas (No aplicable para la evaluación) | ||
| No es un interrogatorio |
3. Finalidad de la entrevista, la encuesta y el cuestionario, y sus respectivos momentos de pertinencia
La entrevista es un diagnóstico estructurado informativo y útil, cuya finalidad es detectar problemas a partir del diálogo, permitiendo que el entrevistador siendo conocedor del tema, analice y oriente al entrevistado hacia una solución. Es pertinente ver más...
Comentarios